VoiceCore wird nach Ihren Nebenstellen, Ihrer Trunk-Nutzung und Ihren KI-Minuten bepreist — jeder Plan unten ist ein Ausgangspunkt für ein Gespräch, kein fester Listenpreis.
Für kleine Teams, die von veralteter Hardware wegkommen.
Angebot anfordernFür wachsende Teams, die KI-Übergabe und mobile Apps brauchen.
Angebot anfordernFür mandantenfähige Einsätze und Agenturen.
Vertrieb kontaktieren| Funktion | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Telefonie | |||
| Browser-Softphone (WebRTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Native iOS-/Android-Apps | — | ✓ | ✓ |
| Anrufwarteschlangen & Weiterleitung | — | ✓ | ✓ |
| SMS-Konversationen | — | ✓ | ✓ |
| KI | |||
| Enthaltene KI-Szenarien | 1 | Alle 4 | Alle 4 + individuell |
| Voicemail-Transkription | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-KI-zu-Mensch-Übergabe | — | ✓ | ✓ |
| Stimmungsanalyse | — | ✓ | ✓ |
| Transparenz | |||
| Anrufanalysen | Standard | Vollständig | Vollständig |
| Live-Supervisor-Dashboard | — | ✓ | ✓ |
| Prüfprotokoll | — | — | ✓ |
| Plattform | |||
| Isolierte Mandanten | 1 | 1 | Unbegrenzt |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Basis | Vollständig | Vollständig |
| Support | Priorisiert | Dediziert + SLA | |
Erzählen Sie uns von Ihrem Team, und wir stellen einen passenden Plan zusammen — oder testen Sie zuerst live die KI-Demo.