VoiceCore ha un prezzo basato sulle tue estensioni, sull'utilizzo del trunk e sui minuti AI — ogni piano qui sotto è un punto di partenza per una conversazione, non un prezzo di listino fisso.
Per piccoli team che abbandonano l'hardware legacy.
Richiedi un PreventivoPer team in crescita che necessitano di passaggio all'AI e mobile.
Richiedi un PreventivoPer implementazioni multi-tenant e agenzie.
Contatta le Vendite| Funzionalità | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Chiamate | |||
| Softphone via browser (WebRTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| App native iOS / Android | — | ✓ | ✓ |
| Code e instradamento chiamate | — | ✓ | ✓ |
| Conversazioni SMS | — | ✓ | ✓ |
| AI | |||
| Scenari AI inclusi | 1 | Tutti e 4 | Tutti e 4 + personalizzati |
| Trascrizione segreteria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passaggio AI-operatore live | — | ✓ | ✓ |
| Analisi del sentiment | — | ✓ | ✓ |
| Visibilità | |||
| Analisi delle chiamate | Standard | Completa | Completa |
| Dashboard supervisore live | — | ✓ | ✓ |
| Audit trail | — | — | ✓ |
| Piattaforma | |||
| Tenant isolati | 1 | 1 | Illimitati |
| Controllo accessi basato sui ruoli | Base | Completo | Completo |
| Supporto | Prioritario | Dedicato + SLA | |
Raccontaci del tuo team e prepareremo un piano su misura — oppure prova subito la demo AI dal vivo.