VoiceCore est tarifé en fonction de vos extensions, de l'utilisation de votre trunk et de vos minutes IA — chaque offre ci-dessous est un point de départ pour une conversation, pas un prix fixe affiché.
Pour les petites équipes qui abandonnent le matériel traditionnel.
Demander un devisPour les équipes en croissance qui ont besoin du transfert IA et du mobile.
Demander un devisPour les déploiements multi-tenant et les agences.
Contacter les ventes| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Appels | |||
| Softphone navigateur (WebRTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Applications iOS / Android natives | — | ✓ | ✓ |
| Files d'attente et routage d'appels | — | ✓ | ✓ |
| Conversations SMS | — | ✓ | ✓ |
| IA | |||
| Scénarios IA inclus | 1 | Les 4 | Les 4 + sur mesure |
| Transcription de messagerie vocale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert IA vers humain en direct | — | ✓ | ✓ |
| Analyse de sentiment | — | ✓ | ✓ |
| Visibilité | |||
| Analyses d'appels | Standard | Complètes | Complètes |
| Tableau de bord superviseur en direct | — | ✓ | ✓ |
| Journal d'audit | — | — | ✓ |
| Plateforme | |||
| Tenants isolés | 1 | 1 | Illimités |
| Contrôle d'accès basé sur les rôles | Basique | Complet | Complet |
| Support | Prioritaire | Dédié + SLA | |
Parlez-nous de votre équipe et nous préparerons une offre adaptée — ou essayez d'abord la démo IA en direct.