VoiceCore se cobra según tus extensiones, el uso de la troncal y los minutos de IA — cada plan de abajo es un punto de partida para una conversación, no un precio fijo de catálogo.
Para equipos pequeños que dejan atrás el hardware heredado.
Solicitar PresupuestoPara equipos en crecimiento que necesitan transferencia con IA y móvil.
Solicitar PresupuestoPara despliegues multiempresa y agencias.
Contactar con Ventas| Función | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Llamadas | |||
| Softphone en el navegador (WebRTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apps nativas de iOS / Android | — | ✓ | ✓ |
| Colas de llamadas y enrutamiento | — | ✓ | ✓ |
| Conversaciones por SMS | — | ✓ | ✓ |
| IA | |||
| Escenarios de IA incluidos | 1 | Los 4 | Los 4 + personalizados |
| Transcripción de buzón de voz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia en vivo de IA a persona | — | ✓ | ✓ |
| Análisis de sentimiento | — | ✓ | ✓ |
| Visibilidad | |||
| Analítica de llamadas | Estándar | Completa | Completa |
| Panel de supervisor en vivo | — | ✓ | ✓ |
| Registro de auditoría | — | — | ✓ |
| Plataforma | |||
| Tenants aislados | 1 | 1 | Ilimitados |
| Control de acceso basado en roles | Básico | Completo | Completo |
| Soporte | Correo electrónico | Prioritario | Dedicado + SLA |
Cuéntanos sobre tu equipo y prepararemos un plan que encaje — o simplemente prueba antes la demo de IA en vivo.